設備概要
生産設備
設備名 | 台数 | メーカー |
---|---|---|
C型 順送/単発プレス 200t | 1 | (株)小松製作所 |
C型 順送/単発プレス 200t | 1 | アイダエンジニアリング(株) |
C型 順送/単発プレス 110t | 1 | アイダエンジニアリング(株) |
C型 順送/単発プレス 60t | 2 | アイダエンジニアリング(株) |
C型 単発プレス 45t〜150t | 6 | アイダエンジニアリング(株) |
門型 順送プレス 60t〜80t | 4 | (株)山田ドビー |
硬質クロムメッキ装置 | 1 | (株)高岡 |
アルマイト処理装置 | 1 | (株)高岡 |
硬質アルマイト処理装置 | 1 | (株)高岡 |
射出成形機 50t〜220t | 9 | (株)JSW他 |
冷間鍛造機 | 6 | (株)中島田鉄工所 |
センターレスグラインダー | 7 | ミクロン精密(株)他 |
超音波式自動洗浄装置 | 1 | 高山化工機(株) |
手動超音波洗浄装置 | 2 | BRANSON社 |
可倒式回転バレル | 5 | (株)TKX |
両端面取機 | 4 | 北崎工業(株) |
シルク印刷装置 | 2 | 新栄工業(株) |
パッド印刷機 | 1 | ナビタス(株) |
マシニングセンター | 1 | (株)浦和製作所 |
NCフライス盤 | 1 | (株)牧野フライス製作所 |
フライス盤 | 1 | (株)牧野フライス製作所 |
平面研削盤 | 2 | JON&SHIPMAN社 |
成形研削盤 | 1 | JON&SHIPMAN社 |
プロファイル研削盤 | 1 | (株)和井田製作所 |
汎用旋盤 | 1 | (株)江黒鉄工所 |
ワイヤー加工機 | 1 | (株)ソディック |
放電加工機 | 1 | (株)ソディック |
細穴放電加工機 | 1 | (株)ソディック |
CADCAM | 2 | (株)ソディック |
計測器
表面粗さ測定機 HR硬度測定機 工具顕微鏡 投影機 輪郭形状 測定機 恒温恒湿槽鉛筆 引っかき試験機 渦電流膜厚計